![]() |
||||
КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ | ![]() |
Электрические и конструктивные данные радиочастотных
коаксиальных кабелей
с волновым сопротивлением 75 Ом.
марка | коэф.затухания ДБ/м при ГГц | Внутренний проводник |
изоляция | материал оболочки | наруж. диам. мм |
масса кг/км |
ТУ, ГОСТ |
|||||
0,1 | 1 | материал | конструкция | диаметр, мм |
материал | диаметр, мм | внешнего проводника | изоляция | ||||
РК 75-1-12 | 0,40 | 1,2 | СМЛ | 1х0,17 | 0,17 | П | 0,1 | ОМЛ | П | 1,9 | 6 | ГОСТ11326.26-79 |
РК 75-1,5-12 | 0,3 | 1,0 | СМЛ | 1х0,24 | 0,24 | П | 1,5 | ОМЛ | П | 2,4 | 9 | ГОСТ11326.69-79 |
РК 75-2-11 | 0,27 | 0,85 | М | 1х0,37 | 0,37 | П | 2,2 | ОМЛ | П | 3,5 | 20 | ГОСТ11326.88-79 |
РК 75-2-13 | 0,20 | 0,75 | МЛ | 7х0,12 | 0,36 | П | 2,2 | ОМЛ | П | 3,2 | 15 | ГОСТ11326.71-79 |
РК 75-3-33 | 0,11 | 0,5 | М | 7х0,23 | 0,69 | П | 3,0 | ОМ | П,В | 5,5 | 27 | |
РК 75-3-31 | 0,13 | 0,7 | МЛ | 7х0,23 | 0,69 | П | 3,0 | ОМЛ | П | 5,5 | 27 | ГОСТ11326.28-79 |
РК 75-4-11 | 0,10 | 0,4 | М | 1х0,72 | 0,72 | П | 4,6 | ОМ | П | 7,3 | 62 | ГОСТ11326.8-79 |
РК 75-4-12 | 0,11 | 0,52 | М | 7х0,26 | 0,78 | П | 4,6 | ОМ | П | 7,3 | 68 | ГОСТ11326.9-79 |
РК 75-4-15 | 0,10 | 0,5 | М | 1х0,72 | 0,72 | П | 4,6 | ОМ | В | 7,3 | 84 | ГОСТ11326.22-79 |
РК 75-4-16 | 0,10 | 0,5 | М | 7х0,26 | 0,78 | П | 4,6 | ОМ | В | 7,3 | 78 | ГОСТ11326.23-79 |
РК 75-4-37 | 0,07 | 0,32 | М | 1х1,03 | 1,03 | П | 4,6 | ОМ | П | 6,5 | 55 | ГОСТ11326.29-79 |
РК 75-7-11 | 0,05 | 0,21 | М | 1х1,13 | 1,13 | П | 7,3 | ОМ | П | 9,5 | 132 | ГОСТ11326.10-79 |
РК 75-7-12 | 0,09 | 0,4 | М | 7х0,4 | 1,20 | П | 7,3 | ОМ | П | 10,8 | 102 | ГОСТ11326.11-79 |
РК 75-7-15 | 0,08 | 0,36 | М | 1х1,13 | 1,13 | П | 7,3 | ОМ | В | 9,5 | 132 | ГОСТ11326.24-79 |
РК 75-7-16 | 0,09 | 0,4 | М | 7х0,4 | 1,20 | П | 7,3 | ОМ | В | 10,3 | 147 | ГОСТ11326.25-79 |
РК 75-9-12 | 0,06 | 0,26 | М | 1х1,35 | 1,35 | П | 9,0 | ОМ | В | 12,2 | 205 | ГОСТ11326.26-79 |
РК 75-9-16 | 0,05 | 0,27 | М | 1х1,35 | 1,35 | П | 9,0 | ОМ | П | 12,3 | 188 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Условные
обозначения материала проводника и материала изоляции
М- медная проволока; МЛ
– медная, луженая проволока; СМЛ – луженая , биметаллическая
( стальная ) проволока; ОМ – оплетка медной проволокой;
ОМЛ – оплетка луженой медной проволокой; П
– полиэтилен; В – поливинилхлоридный пластикат.
РК 75-7-316 : коэффициент затухания - на частоте 200 МГц – не более 0,07 Дб/м | |
на частоте 470 МГц – не более 0,12 Дб/м | |
на частоте 862 МГц – не более 0,15 Дб/м | |
на частоте 1000 МГц – не более 0,16 Дб/м |
РК 75-4-356 : коэффициент затухания – на частоте 100 МГц – не более 0,07 дб/м | |
на частоте 200 МГц – не более 0,10 дб/м | |
на частоте 500 МГц – не более 0,15 дб/м | |
на частоте 800 МГц – не более 0,21 дб/м | |
на частоте 1000 МГц – не более 0,25 дб/м |